La Liga Pro está al rojo vivo luego de jugarse la fecha 9 de la segunda etapa de la Liga Pro, donde Barcelona SC sigue puntero, sin embargo hay siete clubes que lo persiguen muy de cerca.
Emelec goleó y con ello ha podido salir de terapia intensiva en la acumulada, mientras que BSC perdió contra Aucas, dejando la chance para que Mushuc Runa, Delfín y LDUQ pudieran remontarlo, sin embargo no fue así.
Los del Ponchito rojo cayeron ante Técnico Universitario, mientras que cetáceos y albos igualaron en Manta sin goles, dejando a BSC con vida en la punta.
Independiente del Valle, actual clasificado a la final, ha despertado y pudo sumar un triunfo que lo mete nuevamente en pelea por la tabla.
En la zona baja, Libertad y Guayaquil City cerraron la fecha con un agónico triunfo de Libertad que sentencia a los ciudadanos a ubicarse en el último lugar de la tabla.
De esta forma, BSC descansa como puntero, pero Delfín lo alcanzó en puntos (pero menor gol diferencia), y Libertad-Guayaquil City se mantienen colistas.
Nº | Logo | Equipo | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Barcelona | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 |
2 | ![]() | Delfín | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 |
3 | ![]() | Liga de Quito | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 6 |
4 | ![]() | Mushuc Runa | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 |
5 | ![]() | Técnico Universitario | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 10 | 6 |
6 | ![]() | Independiente del Valle | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 |
7 | ![]() | U. Católica (E) | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 | 6 | 3 |
8 | ![]() | El Nacional | 13 | 9 | 2 | 7 | 0 | 14 | 11 | 3 |
9 | ![]() | Emelec | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 5 | 3 |
10 | ![]() | Aucas | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 13 | -1 |
11 | ![]() | Deportivo Cuenca | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 |
12 | ![]() | Cumbayá FC | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 12 | 14 | -2 |
13 | ![]() | Orense | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 0 |
14 | ![]() | Libertad | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 13 | -8 |
15 | ![]() | Guayaquil City | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 10 | -7 |
16 | ![]() | Gualaceo | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 2 | 17 | -15 |
Relacionado
Temas Relacionados
-
Primera fecha de la segunda etapa de la Liga Pro
La primera fecha comenzará este viernes con el partido entre Libertad y Emelec, que el pasado martes perdió de local por…
-
Así se jugará esta séptima fecha del campeonato ecuatoriano Liga Pro 2023
Liga de Quito y Orense abrirán la séptima fecha de Liga Pro
-
Aquí está la tabla de clasificación de la Liga Pro después de la séptima jornada de la segunda fase.
La liga de Ecuador cuenta actualmente con tres líderes y un cuarto equipo que está al acecho.